kouho20100122
1月22日
<1/22>
10:47福岡1 213/4⑥→W的中 合成1.16 ⑥-1.31
10:50鳴門1 213/④6→的中 合成1.39 6-1.92
※コース3連率上では⑥だが、全国と節間で④に。
10:59多摩川1 134/②6→的中 合成1.74 6-2.32
11:11福岡2 231/5⑥→的中 読み外れ 合成1.14 ⑥-1.75
11:15住之江2 641/②3→B的中 読み外れ 合成1.76 3-2.32
11:23多摩川2 126/③5→B的中 読み外れ 合成1.34 5-2.33
11:26芦屋2 324/①5→的中 合成1.34 5-1.14
※3コース1号艇か5コース5号艇岡村か?で、コース3連率なら5号艇だが、信頼
度の低い母数の少ないデータだったので、1号艇を選択。
11:36福岡3 436/①5→的中 合成1.17 5-2.07
※6印2号艇も2コースなら入賞の可能性あり。注意。
11:38住之江3 346/⑤1→W的中 合成1.40 1-1.57
14:56丸亀1 143/⑤2→W的中 合成1.72 2-3.83
15:00若松1 561/③4→的中 合成1.33 4-2.10
15:22丸亀2 124/⑤3→外れ 合成1.25 3-1.76
15:50若松3 325/①6→B的中 読み外れ 合成1.78 6-2.21
<1/22成績>
候補レース数 13 (的中12)