1月23日
<1/23>
10:47福岡1 126/3④→W的中 合成1.46 ④-1.33
10:59多摩川1 342/①5→W的中 合成1.86 5-2.71
11:00芦屋1 162/③5→的中 合成1.01 5-2.60
11:23多摩川2 413/②5→W的中 合成1.41 5-2.22
11:48多摩川3 234/⑤1→W的中 合成1.20 1-2.05
11:51唐津3 312/6④→的中 読み外れ 合成1.42 ④-2.08
15:50若松3 243/⑤1→外れ 合成1.67 1-2.51
<1/23成績>
候補レース数 7 (的中6)