kouho20100130
1月30日
<1/30>
10:45尼崎1 124/⑥3→W的中 合成1.31 3-2.51
10:47福岡1 216/3④→W的中 合成1.58 ④-1.87
10:55浜名湖1 123/5④→W的中 合成1.42 ④-2.35
11:01三国1 125/3④→W的中 合成1.72 ④-1.67
11:03びわこ1 125/④6→的中 合成1.63 6-2.29
11:04平和島1 126/⑤3→的中 合成1.80 3-2.57
11:16徳山2 341/⑥5→外れ 合成1.15 5-2.23
11:36福岡3 236/①4→W的中 合成1.53 4-2.69
11:43桐生3 142/③6→的中 合成1.20 6-1.94
11:46浜名湖3 651/②4→外れ 合成1.30 4-1.66
11:51宮島2 143/②5→W的中 合成1.14 5-2.27
※コース3連率では5印5号艇だが、節間で×印の方を選択。
15:22丸亀2 216/③5→B的中 読み外れ 合成1.42 5-2.14
<1/30成績>
候補レース数 12 (的中10)