kouho20100131
1月31日
<1/31>
10:45尼崎1 216/③4→W的中 合成1.49 4-1.44
11:00戸田1 421/⑥3→的中 合成1.34 3-2.63
11:29平和島2 314/②5→的中 合成1.49 5-3.18
11:33尼崎3 256/①3→W的中 合成1.15 3-2.05
11:36福岡3 145/②3→W的中 合成1.07 3-1.59
11:46浜名湖3 431/②6→W的中 合成1.91 6-2.63
11:48多摩川3 134/②5→的中 合成1.30 5-1.89
11:54三国3 214/3⑥→的中 読み外れ 合成1.78 ⑥-1.48
14:56丸亀1 126/④3→W的中 合成1.65 3-2.91
15:15蒲郡2 142/③6→W的中 合成1.49 6-2.52
<1/31成績>
候補レース数 10 (的中10)