kouho20100202
2月2日
<2/2>
10:45児島1 321/④6→W的中 合成1.44 6-1.84
10:50桐生1 245/1③→的中 読み外れ 合成1.62 ③-2.76
11:27びわこ2 132/⑥4→W的中 合成1.12 4-1.60
11:29平和島2 412/③5→的中 合成1.47 5-2.23
11:43桐生3 321/⑤4→W的中 合成1.16 4-1.39
11:52びわこ3 152/④6→B的中 読み外れ 合成1.69 6-1.56
11:55平和島3 132/⑤4→W的中 合成1.83 4-1.64
14:56丸亀1 412/3⑤→的中 読み外れ 合成1.40 ⑤-1.55
15:00若松1 243/⑤1→外れ 合成2.15 1-2.17
15:25若松2 135/⑥2→W的中 合成1.31 2-2.39
<2/2成績>
候補レース数 10 (的中9)