3月29日
<3/29>
10:45尼崎1 241/③6→不変→B的中 読み外れ 合成0.92 6-1.32
10:46児島1 435/①6→不変→W的中 合成1.76 6-1.47
11:12児島2 431/2⑥→不変→外れ 合成1.69 ⑥-2.10
11:33尼崎3 124/③5→不変→B的中 読み外れ 合成1.00 5-1.26
11:43桐生3 142/⑥3→不変→B的中 読み外れ 合成1.58 3-1.37
12:04江戸川3 123/④5→不変→的中 合成1.76 5-2.69 1704
※電投締切時刻変更12:13
<3/29成績>
候補レース数 6 (的中5)