生きている限り競艇で稼ぎ続けることができる「レース選球眼と投資法」をあなたに伝授!

kouho20100417

4月17日

<4/17>
10:46児島1 431/②6→変化他→的中 合成1.26 6-2.22
10:47福岡1 251/④3→不変→W的中 合成1.43 3-1.32
10:56津1(GⅢ) 163/⑤2→変化×→的中 合成1.51 2-2.50
10:59大村1 135/2④→不変→W的中 合成1.06 ④-1.39
11:02三国1 123/④6→不変→的中 合成1.11 6-1.80
11:04平和島1 132/④5→不変→的中 合成1.69 5-2.99
11:09多摩川1 216/③5→不変→的中 合成1.99 5-1.56
11:11福岡2 234/1⑥→不変→的中 読み外れ 合成1.44 ⑥-1.49
11:15鳴門2 312/④5→不変→的中 合成1.33 5-1.99

11:35常滑1 421/③6→変化×5→421/3⑥→的中 読み外れ 合成1.54 ⑥-3.11
11:41浜名湖1 142/③5→不変(進入固定)→W的中 合成1.55 5-1.85

11:55大村3 342/①5→変化他→的中 合成1.30 5-1.22
11:56三国3 243/⑥1→不変→W的中 合成1.44 1-1.68
※天秤では1号艇白石だが、この選手は「初日悪けりゃ全て悪し」のタイプの爺さんなんで、オッズ次第で買うかもしれないが、切り捨てて構わないと思うし、1号艇ということで人気が出れば、6号艇のオッズが上がるかも。→結局票が割れたのか、たいした合成オッズにならなかった。
11:59多摩川3 624/③1→不変→W的中 合成1.25 1-1.90
12:06浜名湖2 214/③6→変化5→外れ 合成1.79 6-2.68

12:26常滑3 321/④5→不変→W的中 合成1.13 5-2.07

15:01桐生1 142/③6→不変→外れ 合成1.59 6-1.50

15:26丸亀2 213/4⑤→変化×5→213/④5→W的中 合成1.24 5-2.51
15:27桐生2 135/②6→不変→W的中 合成1.40 6-1.32

15:54丸亀3 143/②6→変化他→外れ 合成1.23 6-2.09

<4/17成績>
候補レース数 20 (的中17)

powered by HAIK 7.0.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional