kouho20100422
4月22日
<4/22>
10:52住之江1 134/⑤2→変化×→134/5②→W的中 合成1.67 2-1.30
※天秤・再天秤では×印5号艇宇土だが、今節ダメダメなので、スタ展後、あえて5印に変更。→世間(オッズ)も宇土を見捨てていた。しかし宇土・・・やる気なし。
11:00唐津1 124/③5→変化5→的中 合成1.17 5-2.56
11:15住之江2 532/①4→不変→W的中 合成1.32 4-2.70
11:27宮島1 342/⑤6→変化5→342/5⑥→B的中 読み正解 合成2.62 ⑥-1.55
11:35常滑1 415/②3→不変→B的中 読み外れ 合成1.93 3-1.42
11:36福岡3 312/5④→変化5→外れ 合成1.50 ④-2.22
11:38住之江3 143/②5→変化5→143/2⑤→W的中 合成1.57 ⑤-1.41
11:46下関3 351/6②→不変→外れ 合成1.55 ②-1.93
11:51宮島2 342/6①→不変→W的中 合成1.56 ①-1.88
11:56三国3 421/⑤6→不変→W的中 合成1.79 6-1.73
11:59多摩川3 123/⑥4→不変→的中 合成2.19 4-2.71
12:26常滑3 165/3②→変化他→B的中 読み正解 合成1.96 ②-1.74
14:58丸亀1(GⅢ) 132/⑥4→変化5→的中 合成1.22 4-1.90
15:54丸亀3(GⅢ) 243/①5→不変→的中 合成1.14 5-1.58
<4/22成績>
候補レース数 14 (的中12)