kouho20100423
4月23日
<4/23>
10:45尼崎1 314/5②→不変→W的中 合成1.37 ②-1.71
11:10尼崎2 415/6③→不変→的中 読み外れ 合成1.88 ③-1.56
11:20下関2 134/②5→変化5→W的中 合成1.38 5-1.74
11:34多摩川2 234/①6→変化他→外れ 合成1.43 6-1.64
11:35常滑1 321/⑤4→不変→外れ 合成1.28 4-2.18
11:48津3 123/4⑤→不変→W的中 合成1.91 ⑤-2.87
11:51宮島2 354/1②→変化5→354/①2→的中 合成1.53 2-2.46
11:59多摩川3 124/3⑤→不変→外れ 合成1.22 ⑤-3.22
14:58丸亀1(GⅢ) 412/③5→変化×→的中 合成1.10 5-1.61
15:01桐生1 123/④6→不変→的中 合成1.33 6-2.60
15:05蒲郡1 216/⑤3→変化5→W的中 合成1.64 3-1.62
15:54丸亀3(GⅢ) 312/④5→不変→W的中 合成1.29 5-1.62
<4/23成績>
候補レース数 12 (的中9)