生きている限り競艇で稼ぎ続けることができる「レース選球眼と投資法」をあなたに伝授!

kouho20100424

4月24日

<4/24>
10:45尼崎1 263/④1→変化他→的中 合成1.52 1-1.95
10:47福岡1 231/⑤4→不変→的中 合成1.43 4-1.58

10:55下関1 124/5③→変化×→的中 読み外れ 合成1.87 ③-2.52

11:10尼崎2 234/①5→不変→的中 合成1.33 5-1.88
11:11福岡2 163/2④→変化他→外れ 合成2.07 ④-2.23

11:26芦屋2 423/①5→変化5→的中 合成0.98 5-3.31
11:27宮島1 423/⑥5→変化×5→423/6⑤→W的中 合成1.51 ⑤-2.00

11:37江戸川2 241/③6→変化5→241/3⑥→B的中 読み正解 合成2.27 ⑥-2.06

11:56三国3 513/2④→不変→外れ 合成1.23 ④-1.37
11:59多摩川3 453/②1→不変→的中 合成1.70 1-2.54
12:06浜名湖2 314/⑥2→不変→外れ 合成1.63 2-2.03

12:26常滑3 324/①6→不変→B的中 読み外れ 合成1.05 6-1.86

15:27桐生2 162/5③→不変→B的中 読み正解 合成1.26 ③-1.15
15:30蒲郡2 153/②6→不変→外れ 合成1.49 6-1.44

15:54丸亀3(GⅢ) 123/④6→不変→的中 合成1.07 6-1.84

<4/24成績>
候補レース数 15 (的中11)

powered by HAIK 7.0.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional