kouho20100427
4月27日
<4/27>
10:45尼崎1 241/③6→変化5→外れ 合成1.41 6-1.94
11:09尼崎2 123/④5→変化×5→外れ 合成1.45 5-2.41
11:10江戸川1 152/3④→変化5→W的中 合成1.57 ④-1.35
11:33尼崎3 135/②6→変化5→B的中 読み外れ 合成1.18 6-1.68
11:39児島3 432/⑥1→変化×5→432/6①→W的中 合成1.54 ①-2.26
11:53芦屋3 321/④6→不変→B的中 読み外れ 合成1.30 6-2.35
11:55大村3 132/④6→変化5→132/4⑥→的中 読み外れ 合成1.23 ⑥-1.92
15:05蒲郡1 263/⑤1→変化×5→263/5①→的中 読み外れ 合成2.10 ①-1.28
15:30蒲郡2 412/⑥3→変化×→412/6③→B的中 読み正解 合成2.09 ③-1.97
15:56蒲郡3 451/③6→変化×5→451/3⑥→的中 読み外れ 合成1.95 ⑥-2.38
<4/27成績>
候補レース数 10 (的中8)