kouho20100503
5月3日
<5/3>
10:42住之江1 136/⑤4→変化×5→B的中 読み外れ 合成1.37 4-1.71
10:46児島1 324/⑤1→変化×→W的中 合成1.39 1.62
10:50福岡1 235/④6→変化×5→B的中 読み外れ 合成1.33 6-1.16
10:55下関1 421/③5→不変→W的中 合成1.05 5-1.67
11:00戸田1 213/④5→不変→的中 合成2.16 5-3.82
11:00芦屋1 132/④5→変化他→W的中 合成1.54 5-2.16
11:02三国1 314/2⑥→不変→W的中 合成1.85 ⑥-1.58
11:07住之江2 123/④6→変化5→W的中 合成1.29 6-2.20
11:12児島2 342/①5→不変→B的中 読み外れ 合成1.35 5-1.70
11:16福岡2 216/③4→変化×5→的中 合成1.11 4-1.73
11:20下関2 126/⑤3→変化他→的中 合成1.17 3-1.86
11:23津1 623/1⑤→不変→W的中 合成1.73 ⑤-1.74
11:29平和島2 514/②6→不変→外れ 合成1.83 6-2.47
11:29びわこ2 241/③5→不変→的中 合成0.92 5-2.85
11:34多摩川2 342/①6→不変→W的中 合成1.46 6-1.89
11:35常滑1 412/③5→不変→的中 合成1.24 5-2.52
11:39児島3 136/④2→変化×→W的中 合成1.93 2-1.91
※再天秤で×印4号艇山口のコース3連率データがないが、生涯成績・過去の級別と言う意味で×印に。
11:43福岡3 321/④6→不変→W的中 合成1.20 6-1.65
11:55大村3 412/③5→不変→的中 合成1.13 5-1.72
11:56三国3 123/⑤4→不変→W的中 合成0.96 4-1.31
12:00常滑2 124/③5→不変→外れ 合成1.32 5-1.80
14:58丸亀1 123/⑤4→不変→W的中 合成1.59 4-1.95
※根拠は末萎み系。
15:05蒲郡1 123/⑤6→変化5→的中 合成1.17 6-2.78
15:54桐生3 235/①6→不変→外れ 合成1.46 6-1.46
15:57蒲郡3 236/1④→不変→B的中 読み正解 合成1.35 ④-1.32
※天秤僅差なのでオッズ高期待。→オッズ低。
16:01若松3 142/⑥5→変化5→142/6⑤→W的中 合成1.17 ⑤-2.09
<5/3成績>
候補レース数 26 (的中23)