kouho20100506
5月6日
<5/6>
10:45尼崎1 314/⑤2→変化×→外れ Fあり△印・5印 合成1.44 2-1.90
10:46児島1 213/④5→変化×5→W的中 合成1.14 5-2.20
10:50鳴門1 214/③6→不変→外れ 合成1.51 6-2.22
11:09多摩川1 412/③5→変化×→的中 合成1.44 5-2.38
※再天秤で○印1号艇のコース3連率が0.0%になったが、全国近況成績の実績から5印と6印を切り捨てて良いと思えたので。
11:09尼崎2 134/②6→不変→外れ 合成1.48 6-2.07
11:25戸田2 124/③6→不変→的中 合成1.45 6-2.19
11:26芦屋2 216/⑤3→変化5→W的中 合成1.17 3-1.77
※天秤では僅かに5印だが、全国近況成績と節間成績とを考慮して×印の方で。
11:27唐津2 341/②5→不変→W的中 合成1.47 5-1.35
11:34多摩川2 162/④3→不変→B的中 読み外れ 合成1.72 3-2.06
15:26丸亀2 132/⑤6→不変→B的中 読み外れ 合成1.30 6-2.13
16:02若松3 153/④2→不変→外れ 合成1.17 2-1.95
<5/6成績>
候補レース数 11 (的中7)