kouho20100611
6月11日
<6/11>
10:47尼崎1 135/②6→変化×→135/2⑥→W的中 合成1.34 ⑥-2.09
11:00戸田1 145/②3→不変→的中 合成1.90 3-2.30
※少々ギャンブル気味の候補だがオッズ期待できそう。
11:04びわこ1 314/②5→不変→W的中 合成1.82 5-1.47
11:20下関2 521/③4→変化5→的中 合成1.31 4-1.93
11:26芦屋2 235/4①→変化5→235/④1→外れ 合成1.28 1-1.44
11:29三国2 216/3④→変化他→B的中 読み正解 合成1.97 ④-1.75
見11:37尼崎3 352/4①→不変→外れ 合成3.01 ①-1.41
※天秤の判断はかなり難しい。オッズが高いかもしれないが収支状況次第。→あえて勝負せず、正解。
11:46下関3 142/③5→変化×5→W的中 合成1.27 5-1.24
11:53芦屋3 246/①3→不変→W的中 合成1.25 3-1.51
15:26丸亀2 524/③6→変化他→B的中 読み外れ 合成1.01 6-2.93
15:54桐生3 342/①5→不変→W的中 合成1.27 5-1.81
15:54丸亀3 413/②5→不変→W的中 合成1.40 5-1.54
15:57蒲郡3 524/①6→変化5→W的中 合成1.19 6-2.59
<6/11成績>
候補レース数 12 (的中11)
※「見」レースは成績に含みません。