kouho20100612
6月12日
<6/12>
11:00戸田1 163/②5→不変→W的中 合成1.96 5-1.57
※ギャンブル候補気味、高オッズ期待。
11:02三国1 153/②4→不変→的中 合成1.20 4-1.10
11:12尼崎2 123/⑥4→不変→外れ 合成1.21 4-3.08
11:26芦屋2 325/①6→不変→W的中 合成1.13 6-1.62
11:37江戸川2 213/4⑤→不変→B的中 読み正解 合成1.68 ⑤-2.20
11:37尼崎3 126/④5→不変→W的中 合成1.67 5-1.89
11:41浜名湖1 153/④2→不変(進入固定)→W的中 合成1.46 2-1.50
12:04江戸川3 234/⑥1→不変→外れ 合成1.73 1-2.17
12:31浜名湖3 163/5②→変化×5→163/⑤2→外れ 合成1.47 2-3.18
15:54桐生3 123/④5→不変→的中 合成1.06 5-1.56
<6/12成績>
候補レース数 10 (的中7)