kouho20100615
6月15日
<6/15>
10:47福岡1 124/③5→不変→的中 合成1.02 5-1.67
11:04平和島1 412/③6→変化×→W的中 合成1.84 6-2.44
11:11福岡2 213/4⑥→変化×5→213/④6→外れ 合成1.77 ⑥-1.85
11:29平和島2 315/4⑥→不変→的中 読み外れ 合成1.49 ⑥-2.82
11:29びわこ2 324/①6→変化5→B的中 読み外れ 合成1.27 6-1.89
11:36福岡3 142/3⑥→変化5→142/③6→W的中 合成1.47 6-1.58
※天秤僅差だが進入次第で再天秤は変わるかも?→再天秤時に明確化したのでGo。
11:55びわこ3 325/①4→不変→的中 合成1.27 4-1.45
11:55鳴門2 413/②6→不変→的中 合成1.24 6-2.33
12:04江戸川3 123/④6→不変→的中 合成1.40 6-1.52
12:06浜名湖2 213/6④→不変→外れ 合成1.56 ④-1.51
15:10若松1 124/3⑤→不変→B的中 読み正解 合成1.32 ⑤-1.63
<6/15成績>
候補レース数 11 (的中9)