kouho20100701
7月1日
<7/1>
10:45尼崎1 523/1④→変化×5→523/①4→B的中 読み外れ 合成1.81 4-1.90
※BAの予想通りならば5印だが、◎の動向次第。
10:59大村1 132/5④→不変→B的中 読み正解 合成1.25 ④-1.35
11:09多摩川1 412/③5→不変→的中 合成1.33 5-3.31
11:09尼崎2 124/③6→変化5→外れ 合成1.45 6-1.93
11:20下関2 241/③5→不変→的中 合成1.58 5-1.95
11:25戸田2 123/⑥4→不変→的中 合成1.08 4-2.68
※天秤不可能でBAに従う。
11:27唐津2 142/⑥3→不変→的中 合成1.27 3-2.49
見11:29三国2 243/6①→変化×5→的中 読み外れ 合成1.10 ①-5.14
※スタ展進入で5艇があまりにもフラット。勝負回避で見に。
11:30鳴門1 126/③5→不変→外れ 合成1.60 5-3.80
11:35常滑1 145/③2→不変→B的中 読み外れ 合成1.32 2-2.56
11:55鳴門2 621/③5→変化×5→的中 合成1.31 5-3.00
12:00常滑2 423/①5→変化5→外れ 合成1.21 5-2.30
14:58丸亀1 123/⑥5→変化5→W的中 合成1.25 5-1.24
※内側3艇の1点買いか?→正解。1点オッズは2.0倍
15:26丸亀2 431/②5→変化×→B的中 読み外れ 合成1.29 5-1.33
<7/1成績>
候補レース数 13 (的中10)
※「見」レースは成績に含みません。