kouho20100712
7月12日
<7/12>
09:22芦屋1 132/⑥5→不変→的中 合成1.59 5-1.72
09:49芦屋2 142/5③→不変→W的中 合成1.33 ③-1.45
11:00戸田1 462/①3→変化5→W的中 合成1.48 3-1.76
11:00唐津1 123/④6→不変→B的中 読み外れ 合成1.02 6-1.27
11:27唐津2 123/6④→変化5→123/⑥4→外れ 合成3.27 4-1.21
11:46下関3 152/3⑥→不変→W的中 合成1.27 ⑥-1.71
11:51戸田3 263/5①→変化×5→263/⑤1→的中 合成1.77 1-2.52
11:55平和島3 641/③2→変化他→的中 合成1.88 2-3.53
11:56三国3 423/⑥1→変化5→B的中 読み外れ 合成1.75 1-1.67
12:00常滑2 423/①6→変化5→的中 合成1.22 6-2.98
14:55住之江1(GⅢ) 215/⑥3→変化5→W的中 合成1.39 3-3.05
15:10若松1 132/⑥4→変化5→132/6④→的中 読み外れ 合成1.32 ④-1.96
15:30蒲郡2 126/4③→変化×5→B的中 読み正解 合成1.93 ③-1.77
<7/12成績>
候補レース数 13 (的中12)